팔백
ദൃശ്യരൂപം
സംഖ്യ (സീനോ-കൊറിയൻ) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 104 |
3 | 13 | 30 | 300 | 106 |
4 | 14 | 40 | 400 | 108 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1012 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1016 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1020 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1028 |
ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങളുടെ കൊറിയൻ വായനയിൽനിന്ന്
ഭൽ-ബേക്