चौबीस
ദൃശ്യരൂപം
ഹിന്ദി
[തിരുത്തുക]സംഖ്യ (ഹിന്ദി) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 10 | 100 | |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 20 | 103 | |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 30 | 105 | |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 | 40 | 107 | |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 50 | 109 | |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 60 | 1011 | |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 70 | ||
8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 80 | ||
9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | 90 |
സംഖ്യ
[തിരുത്തുക]चौबीस (ചൗബീസ്)